Hero Level Exp Calculator
Exp estimations based on interpolating few known values.
Patchnotes related to Experience 📓
Note: Hero Level has no capStart Level
End Level
Total Exp required from 0 to 207 : 138,152,563,360
Level 0 is 0% on the way to 207
Level 207 is 100% on the way to 207
| LV | Exp |
|---|---|
| 0 | 3.21M |
| 1 | 3.3M |
| 2 | 3.4M |
| 3 | 3.49M |
| 4 | 3.58M |
| 5 | 3.67M |
| 6 | 3.76M |
| 7 | 3.85M |
| 8 | 3.94M |
| 9 | 4.04M |
| 10 | 4.13M |
| 11 | 4.22M |
| 12 | 4.31M |
| 13 | 4.4M |
| 14 | 4.49M |
| 15 | 4.58M |
| 16 | 4.68M |
| 17 | 4.77M |
| 18 | 4.86M |
| 19 | 5.01M |
| 20 | 5.17M |
| 21 | 5.32M |
| 22 | 5.47M |
| 23 | 5.62M |
| 24 | 5.78M |
| 25 | 5.93M |
| 26 | 6.08M |
| 27 | 6.24M |
| 28 | 6.5M |
| 29 | 6.76M |
| 30 | 7.03M |
| 31 | 7.29M |
| 32 | 7.56M |
| 33 | 7.82M |
| 34 | 8.08M |
| 35 | 8.35M |
| 36 | 8.61M |
| 37 | 8.88M |
| 38 | 9.14M |
| 39 | 9.4M |
| 40 | 9.67M |
| 41 | 9.93M |
| LV | Exp |
|---|---|
| 42 | 10.2M |
| 43 | 10.46M |
| 44 | 10.72M |
| 45 | 10.99M |
| 46 | 11.52M |
| 47 | 12.06M |
| 48 | 12.59M |
| 49 | 13.13M |
| 50 | 13.66M |
| 51 | 14.19M |
| 52 | 14.73M |
| 53 | 15.26M |
| 54 | 15.8M |
| 55 | 16.33M |
| 56 | 16.87M |
| 57 | 17.4M |
| 58 | 17.94M |
| 59 | 18.47M |
| 60 | 19.01M |
| 61 | 19.54M |
| 62 | 20.08M |
| 63 | 20.61M |
| 64 | 21.94M |
| 65 | 23.26M |
| 66 | 24.59M |
| 67 | 25.91M |
| 68 | 27.24M |
| 69 | 28.56M |
| 70 | 29.89M |
| 71 | 31.22M |
| 72 | 32.54M |
| 73 | 33.87M |
| 74 | 35.19M |
| 75 | 36.52M |
| 76 | 37.84M |
| 77 | 39.17M |
| 78 | 40.49M |
| 79 | 41.82M |
| 80 | 43.15M |
| 81 | 44.47M |
| 82 | 45.8M |
| 83 | 47.12M |
| LV | Exp |
|---|---|
| 84 | 48.45M |
| 85 | 49.77M |
| 86 | 51.1M |
| 87 | 52.43M |
| 88 | 53.75M |
| 89 | 55.08M |
| 90 | 56.4M |
| 91 | 59.52M |
| 92 | 62.65M |
| 93 | 65.77M |
| 94 | 68.89M |
| 95 | 72.02M |
| 96 | 75.14M |
| 97 | 78.26M |
| 98 | 81.38M |
| 99 | 84.51M |
| 100 | 87.63M |
| 101 | 90.75M |
| 102 | 93.88M |
| 103 | 97M |
| 104 | 100.12M |
| 105 | 103.24M |
| 106 | 106.37M |
| 107 | 109.49M |
| 108 | 112.61M |
| 109 | 117.83M |
| 110 | 123.06M |
| 111 | 128.28M |
| 112 | 133.5M |
| 113 | 138.72M |
| 114 | 143.94M |
| 115 | 149.16M |
| 116 | 154.38M |
| 117 | 159.6M |
| 118 | 168.61M |
| 119 | 177.61M |
| 120 | 186.62M |
| 121 | 195.62M |
| 122 | 204.62M |
| 123 | 213.63M |
| 124 | 222.63M |
| 125 | 231.64M |
| LV | Exp |
|---|---|
| 126 | 240.64M |
| 127 | 249.65M |
| 128 | 258.65M |
| 129 | 267.65M |
| 130 | 276.66M |
| 131 | 285.66M |
| 132 | 294.67M |
| 133 | 303.67M |
| 134 | 312.68M |
| 135 | 321.68M |
| 136 | 336.73M |
| 137 | 351.79M |
| 138 | 366.84M |
| 139 | 381.9M |
| 140 | 396.95M |
| 141 | 412.01M |
| 142 | 427.06M |
| 143 | 442.12M |
| 144 | 457.17M |
| 145 | 483.13M |
| 146 | 509.1M |
| 147 | 535.06M |
| 148 | 561.02M |
| 149 | 586.98M |
| 150 | 612.95M |
| 151 | 638.91M |
| 152 | 664.87M |
| 153 | 690.83M |
| 154 | 716.8M |
| 155 | 742.76M |
| 156 | 768.72M |
| 157 | 794.68M |
| 158 | 820.65M |
| 159 | 846.61M |
| 160 | 872.57M |
| 161 | 898.53M |
| 162 | 924.5M |
| 163 | 967.9M |
| 164 | 1.01B |
| 165 | 1.05B |
| 166 | 1.1B |
| 167 | 1.14B |
| LV | Exp |
|---|---|
| 168 | 1.18B |
| 169 | 1.23B |
| 170 | 1.27B |
| 171 | 1.32B |
| 172 | 1.39B |
| 173 | 1.46B |
| 174 | 1.54B |
| 175 | 1.61B |
| 176 | 1.69B |
| 177 | 1.76B |
| 178 | 1.84B |
| 179 | 1.91B |
| 180 | 1.99B |
| 181 | 2.06B |
| 182 | 2.14B |
| 183 | 2.21B |
| 184 | 2.29B |
| 185 | 2.36B |
| 186 | 2.44B |
| 187 | 2.51B |
| 188 | 2.59B |
| 189 | 2.66B |
| 190 | 2.79B |
| 191 | 2.91B |
| 192 | 3.04B |
| 193 | 3.16B |
| 194 | 3.29B |
| 195 | 3.41B |
| 196 | 3.54B |
| 197 | 3.66B |
| 198 | 3.79B |
| 199 | 3.97B |
| 200 | 4.15B |
| 201 | 4.32B |
| 202 | 4.5B |
| 203 | 4.68B |
| 204 | 4.86B |
| 205 | 5.04B |
| 206 | 5.21B |
Total Exp required from 0 to 207 : 125,096,469,929
Level 0 is 0% on the way to 207
Level 207 is 100% on the way to 207
| LV | Exp |
|---|---|
| 0 | 2.94M |
| 1 | 3.03M |
| 2 | 3.11M |
| 3 | 3.2M |
| 4 | 3.28M |
| 5 | 3.36M |
| 6 | 3.45M |
| 7 | 3.53M |
| 8 | 3.62M |
| 9 | 3.7M |
| 10 | 3.78M |
| 11 | 3.87M |
| 12 | 3.95M |
| 13 | 4.04M |
| 14 | 4.12M |
| 15 | 4.2M |
| 16 | 4.29M |
| 17 | 4.37M |
| 18 | 4.45M |
| 19 | 4.59M |
| 20 | 4.74M |
| 21 | 4.88M |
| 22 | 5.02M |
| 23 | 5.16M |
| 24 | 5.3M |
| 25 | 5.44M |
| 26 | 5.58M |
| 27 | 5.72M |
| 28 | 5.92M |
| 29 | 6.12M |
| 30 | 6.32M |
| 31 | 6.52M |
| 32 | 6.72M |
| 33 | 6.91M |
| 34 | 7.11M |
| 35 | 7.31M |
| 36 | 7.51M |
| 37 | 7.8M |
| 38 | 8.08M |
| 39 | 8.37M |
| 40 | 8.65M |
| 41 | 8.93M |
| LV | Exp |
|---|---|
| 42 | 9.22M |
| 43 | 9.5M |
| 44 | 9.79M |
| 45 | 10.07M |
| 46 | 10.48M |
| 47 | 10.88M |
| 48 | 11.28M |
| 49 | 11.69M |
| 50 | 12.09M |
| 51 | 12.5M |
| 52 | 12.9M |
| 53 | 13.31M |
| 54 | 13.71M |
| 55 | 14.29M |
| 56 | 14.86M |
| 57 | 15.44M |
| 58 | 16.01M |
| 59 | 16.59M |
| 60 | 17.17M |
| 61 | 17.74M |
| 62 | 18.32M |
| 63 | 18.89M |
| 64 | 19.71M |
| 65 | 20.53M |
| 66 | 21.35M |
| 67 | 22.17M |
| 68 | 22.99M |
| 69 | 23.81M |
| 70 | 24.63M |
| 71 | 25.45M |
| 72 | 26.27M |
| 73 | 27.43M |
| 74 | 28.6M |
| 75 | 29.77M |
| 76 | 30.93M |
| 77 | 32.1M |
| 78 | 33.26M |
| 79 | 34.43M |
| 80 | 35.6M |
| 81 | 36.76M |
| 82 | 38.42M |
| 83 | 40.08M |
| LV | Exp |
|---|---|
| 84 | 41.74M |
| 85 | 43.4M |
| 86 | 45.06M |
| 87 | 46.72M |
| 88 | 48.38M |
| 89 | 50.04M |
| 90 | 51.7M |
| 91 | 54.06M |
| 92 | 56.43M |
| 93 | 58.79M |
| 94 | 61.15M |
| 95 | 63.51M |
| 96 | 65.88M |
| 97 | 68.24M |
| 98 | 70.6M |
| 99 | 72.96M |
| 100 | 76.33M |
| 101 | 79.69M |
| 102 | 83.05M |
| 103 | 86.42M |
| 104 | 89.78M |
| 105 | 93.14M |
| 106 | 96.5M |
| 107 | 99.87M |
| 108 | 103.23M |
| 109 | 108.01M |
| 110 | 112.8M |
| 111 | 117.59M |
| 112 | 122.37M |
| 113 | 127.16M |
| 114 | 131.94M |
| 115 | 136.73M |
| 116 | 141.52M |
| 117 | 146.3M |
| 118 | 153.12M |
| 119 | 159.93M |
| 120 | 166.74M |
| 121 | 173.55M |
| 122 | 180.36M |
| 123 | 187.18M |
| 124 | 193.99M |
| 125 | 200.8M |
| LV | Exp |
|---|---|
| 126 | 207.61M |
| 127 | 217.31M |
| 128 | 227M |
| 129 | 236.7M |
| 130 | 246.39M |
| 131 | 256.09M |
| 132 | 265.79M |
| 133 | 275.48M |
| 134 | 285.18M |
| 135 | 294.87M |
| 136 | 308.67M |
| 137 | 322.47M |
| 138 | 336.27M |
| 139 | 350.07M |
| 140 | 363.87M |
| 141 | 377.67M |
| 142 | 391.47M |
| 143 | 405.27M |
| 144 | 419.07M |
| 145 | 438.71M |
| 146 | 458.36M |
| 147 | 478M |
| 148 | 497.64M |
| 149 | 517.28M |
| 150 | 536.92M |
| 151 | 556.57M |
| 152 | 576.21M |
| 153 | 595.85M |
| 154 | 623.8M |
| 155 | 651.76M |
| 156 | 679.72M |
| 157 | 707.67M |
| 158 | 735.63M |
| 159 | 763.59M |
| 160 | 791.54M |
| 161 | 819.5M |
| 162 | 847.46M |
| 163 | 887.25M |
| 164 | 927.04M |
| 165 | 966.83M |
| 166 | 1.01B |
| 167 | 1.05B |
| LV | Exp |
|---|---|
| 168 | 1.09B |
| 169 | 1.13B |
| 170 | 1.17B |
| 171 | 1.21B |
| 172 | 1.26B |
| 173 | 1.32B |
| 174 | 1.38B |
| 175 | 1.43B |
| 176 | 1.49B |
| 177 | 1.55B |
| 178 | 1.6B |
| 179 | 1.66B |
| 180 | 1.72B |
| 181 | 1.8B |
| 182 | 1.88B |
| 183 | 1.96B |
| 184 | 2.04B |
| 185 | 2.12B |
| 186 | 2.2B |
| 187 | 2.28B |
| 188 | 2.36B |
| 189 | 2.44B |
| 190 | 2.56B |
| 191 | 2.67B |
| 192 | 2.78B |
| 193 | 2.9B |
| 194 | 3.01B |
| 195 | 3.13B |
| 196 | 3.24B |
| 197 | 3.36B |
| 198 | 3.47B |
| 199 | 3.64B |
| 200 | 3.8B |
| 201 | 3.96B |
| 202 | 4.13B |
| 203 | 4.29B |
| 204 | 4.45B |
| 205 | 4.62B |
| 206 | 4.78B |
Per Level Exp
Total Exp Required